| Branch | Commit message | Author | Age | |
|---|---|---|---|---|
| master | Actualizados {from,to}-copy | Guillermo Ramos | 10 years | |
| Age | Commit message | Author | Lines | |
| 2015-07-16 | Actualizados {from,to}-copyHEADmaster | Guillermo Ramos | -2/+8 | |
| 2014-06-26 | Fin | Guillermo Ramos | -41/+114 | |
| 2014-06-26 | Sintáctico | Guillermo Ramos | -21/+105 | |
| 2014-06-26 | Solo queda la implementación del coste | Guillermo Ramos | -14/+72 | |
| 2014-06-26 | Cosillas | Guillermo Ramos | -8/+43 | |
| 2014-06-26 | Terminada interfaz web | Guillermo Ramos | -12/+154 | |
| 2014-06-26 | Capturas de pantalla | Guillermo Ramos | -18/+50 | |
| 2014-06-26 | Actualizado PDF | Guillermo Ramos | -0/+0 | |
| 2014-06-26 | Empezando implementación de cliente | Guillermo Ramos | -1/+33 | |
| 2014-06-26 | Chorradas | Guillermo Ramos | -31/+45 | |
| [...] | ||||
| Clone | ||||
| https://git.gramos.me/univ/tfg | ||||
